
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 234 | 3449 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 233 | 2479 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 232 | 1885 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 231 | 4564 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 230 | 9657 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 229 | 2214 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 228 | 5181 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 227 | 1617 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 226 | 8658 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 225 | 2644 |
