
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 234 | 0581 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 233 | 3091 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 232 | 9212 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KENMD - 231 | 3972 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 230 | 6198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 229 | 6568 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KENMD - 228 | 0625 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 227 | 5342 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 226 | 0064 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 225 | 7839 |
