
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 234 | 0650 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 233 | 4257 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 232 | 2234 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 231 | 8524 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 230 | 6726 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 229 | 8076 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FRMD - 228 | 2789 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 227 | 0239 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 226 | 0383 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 225 | 8309 |
